jav
2026-2027学年第1学期课程教材公示
| 序号 | 开课学院 | 开设课程 | 教材种类 | 教材ISBN | 教材名称 | 出版社 | 版别 | 出版年份 | 作者 | 预定单价 | 教师用书数量 | 学生所在专业 | 年级 | 是否我校教师 编写教材 | 是否新增教材 | 该门课程是否有“马工程”重点教材 | 备注 |
| 1 | jav | 电工电子技术 | 专业课类 | 9787560378542 "9787560393407 | 电工技术基础,电子技术基础 | 哈尔滨工业大学出版社 | 2 | 2022 | 邱月友 方俊初;诸志龙 邱月友 | 39.9/39.6 | 0 | 人工智能 | 2025级 | 是 | 否 | 否 | |
| 2 | jav | 电工技术 | 专业课类 | 9787560378542 | 电工技术基础 | 哈尔滨工业大学出版社 | 2 | 2022 | 邱月友 方俊初 | 39.9 | 0 | 车辆工程 | 2025级 | 是 | 否 | 否 | |
| 3 | jav | 电子技术 | 专业课类 | 9787560393407 | 电子技术基础 | 哈尔滨工业大学出版社 | 2 | 2022 | 诸志龙 邱月友 | 39.6 | 9 | 测控技术与仪器 | 2024级 | 是 | 否 | 否 | |
| 4 | jav | 模拟电子技术 | 专业课类 | 9787040595338 | 模拟电子技术基础(第6版) | 高等教育出版社 | 6 | 2023 | 童诗白、华成英 | 68 | 6 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 否 | 否 | 否 | |
| 5 | jav | 模拟电子技术Ⅱ | 专业课类 | 9787895642409 | 模拟电子技术 | 上海交通大学出版社 | 1 | 2025 | 陈揆能、高敏、蒋卫宏 | 49.8 | 1 | 物联网工程 | 2025级 | 否 | 否 | 否 | |
| 6 | jav | 数字电子技术 | 专业课类 | 9787040444933 | 数字电子技术基础(第6版) | 高等教育出版社 | 6 | 2022 | 阎石、王红 | 49.3 | 4 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 否 | 否 | 否 | |
| 7 | jav | 新能源发电系统 | 专业课类 | 9787111748441 | 新能源发电与控制技术 | 机械工业出版社 | 4 | 2025 | 颜文龙 惠晶 | 79.8 | 2 | 电气工程及其自动化 | 2023级 | 否 | 否 | 否 | |
| 8 | jav | DSP原理及应用Ⅱ | 专业课类 | 9787512441378 | DSP原理与实践-基于TMS320F28X系列 | 北京航空航天大学出版社 | 4 | 2024 | 周鹏 许钢 | 69 | 3 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 是 | 否 | 否 | |
| 9 | jav | 储能技术概论 | 专业课类 | 9787111702122 | 储能技术 | 机械工业出版社 | 1 | 2022 | 梅生伟等 | 68 | 3 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 否 | 否 | 否 | |
| 10 | jav | 电力系统分析 | 专业课类 | 9787519864750 | 电力系统分析 | 中国电力出版社 | 4 | 2023 | 周任君、曾祥君 | 63 | 5 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 否 | 否 | 否 | |
| 11 | jav | 发电厂变电站电气部分 | 专业课类 | 9787512372801 | 发电厂电气部分 | 中国电力出版社 | 5 | 2015 | 苗世洪 | 49 | 3 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 否 | 否 | 否 | |
| 12 | jav | 工程软件基础训练(4)-Altium Designer | 专业课类 | 9787566422293 | 电子设子CAD教程-Altium Designer 2020快速入门 | 安徽大学出版社 | 1 | 2021 | 王冠凌,孙驷洲,娄柯 | 26 | 3 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 是 | 否 | 否 | |
| 13 | jav | 数学建模方法 | 专业课类 | 9787560623412 | 数学建模简明教程 | 西安电子科技大学出版社 | 1 | 2009 | 当林立, 孙晓群 | 20 | 3 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 否 | 否 | 否 | |
| 14 | jav | 信号分析与处理 | 专业课 | 9787111753162 | 信号分析与处理 | 机械工业出版社 | 4 | 2024 | 齐冬莲,赵光宙 | 79.8 | 4 | 电气工程及其自动化 | 2024级 | 否 | 否 | 否 | |
| 15 | jav | 人工智能导论 | 专业课类 | 9787040551532 | 人工智能导论 | 高等教育出版社 | 5 | 2020 | 王万良 | 42 | 2 | 自动化 | 2023级 | 否 | 否 | 否 | |
| 16 | jav | 运动控制系统 | 专业课类 | 9787111544197 | 电力拖动自动控制系统 | 机械工业出版社 | 5 | 2016 | 阮毅,杨影,陈伯时 | 39.8 | 2 | 自动化 | 2023级 | 否 | 否 | 否 | |
| 17 | jav | 智能控制技术 | 专业课类 | 9787111229223 | 智能控制理论及应用 | 机械工业出版社 | 1 | 2022 | 王耀南、孙炜 | 39.8 | 2 | 自动化 | 2023级 | 否 | 否 | 否 | |
| 18 | jav | The Principle and Application of MCU(单片机原理及应用) | 专业课类 | 9787040562927 | 单片机原理及应用(第4版) | 高等教育出版社 | 4 | 2021 | 张毅刚 | 53 | 2 | 自动化 | 2024级 | 否 | 否 | 否 | |
| 19 | jav | 电力电子技术 | 专业课类 | 9787030761712 | 电力电子技术 | 科学出版社 | 3 | 2023 | 张兴 黄海宏 | 59.8 | 3 | 自动化 | 2024级 | 否 | 否 | 否 | |
| 20 | jav | 计算机网络 | 专业课类 | 9787121411748 | 计算机网络 | 电子工业出版社 | 8 | 2021 | 谢希仁 | 59.8 | 4 | 自动化 | 2024级 | 否 | 否 | 否 | |
| 21 | jav | 可编程控制器原理及应用 | 专业课类 | 9787111680789 | S7-1200 PLC编程及应用 | 机械工业出版社 | 4 | 2021 | 廖常初 | 69 | 3 | 自动化 | 2024级 | 否 | 否 | 否 | |
| 22 | jav | 自动控制理论Ⅰ | 专业课类 | 9787030761736 | 自动控制原理 | 科学出版社 | 8 | 2023 | 胡寿松 姜斌 张绍杰 | 99 | 3 | 自动化 | 2024级 | 否 | 否 | 否 | |
| 23 | jav | 工程软件基础训练(2)(Matlab) | 专业课类 | 9787111766209 | MATLAB教程及实训(第4版) | 机械工业出版社 | 4 | 2024 | 曹弋 | 69.8 | 5 | 自动化 | 2025级 | 否 | 否 | 否 | |
| 24 | jav | 计算方法 | 专业课类 | 9787564128951 | 计算方法与实习 | 东南大学出版社 | 5 | 2011 | 孙志忠 | 28.8 | 3 | 自动化 | 2025级 | 否 | 否 | 否 | |
| 25 | jav | 机器视觉与机器学习 | 专业课类 | 9787111747260 | 机器视觉原理与应用 | 机械工业出版社 | 1 | 2024 | 乔景慧 | 65 | 1 | 否 | 否 | 否 | |||
| 26 | jav | 图像处理与机器学习 | 专业课类 | 9787512429260 | 数字图像处理与分析 | 北京航空航天大学出版社 | 4 | 2019 | 杨帆 | 64 | 1 | 区块链工程 | 2024级 | 否 | 否 | 否 | |
| 27 | jav | 化工仪表及自动化 | 专业课类 | 9787122333346 | 化工仪表及自动化 | 化学工业出版社 | 6 | 2019 | 厉玉鸣 | 39 | 1 | 化学工程与工艺 | 2024级 | 否 | 否 | 否 | |
| 28 | jav | 电工电子技术实验 | 专业课类 | 9787516545959 | 电工电子技术实验教程 | 航空工业出版社 | 1 | 2026 | 王正刚、邱意敏 | 48 | 26 | 人工智能 | 2025级 | 是 | 否 | 否 |
公示时间:2026年6月15-6月16日
联系电话: jav (2298629)
教务处:2871403
纪委办:2871201